Kumho PRISLISTA 2. 1/7 2011Satsar du på att bli en vinnare?MOCOMP AB har kunskap, återförsäljare i Sverige, Finland. Norge och Danmark. |
Pris listor: |
Detta är vad som gör KUMHO till ditt VINNARDÄCK.
En Finsk "välkänd" rallyförare som bland annat åker Ford WRC , körde en sprinttävling i Finland i helgen.
Han åkte med ett Italienskt däck i senaste K6 och bytte sedan till KUMHO 205 65 15 i K31.
HAN FÖRBÄTTRADE SINA TIDER MED CA. 2 TILL 2,5 SEK PER KILOMETER.
Han kommer att åka mycket KUMHO i framtiden!
Men, sådant händer väl bara i Finland... ELLER?
| Dim. | Typ. | Diam. | Tot. | Anl. | Mätt på | Rek. Fälg. | Pris | Inkl. Moms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 70 R 13 | R800 | 582 | 176 | 148 | 5 | 4,5.6 | 1160.- | 1425.- |
| 185 70 R 13 | R800 | 595 | 191 | 161 | 5,5 | 5-6 | 1210.- | 1513.- |
| 195 70 R 13 | R800 | 608 | 200 | 168 | 6 | 5,5-6,5 | 1250.- | 1563.- |
| 175 65 R 14 | R800 | 590 | 178 | 148 | 5 | 5-6 | 1280.- | 1600.- |
| 175 70 R 15 | R800 | 632 | 180 | 150 | 5 | 4,5-6 | 1440.- | 1800.- |
| 185 60 R 15 | R800 | 620 | 190 | 162 | 6 | 5.6,5 | 1430.- | 1788.- |
| 195 65 R 15 | R800 | 640 | 209 | 165 | 6 | 5-7 | 1540.- | 1925.- |
| 195 70 R 15 | R800 | 650 | 205 | 168 | 6 | 5,5-7 | 1570.- | 1963.- |
| 205 65 R 15 | R800 | 647 | 215 | 181 | 6,5 | 6-7 | 1620.- | 2025.- |
KUMHO har utvecklat ett grusdäck med tätare mönster och specialstomme för torra och hårda vägar. Jag gör fel som säger att R900 skall vara ett bäst som torrdäck. Vi har fina framgångar och totalvinster även på blötare underlag med R900.
"Extrem sidostabilitet gör dina kurvor ännu roligare"
| Dim. | Typ. | Diam. | Tot. | Anl. | Mätt på | Rek. Fälg. | Pris | Inkl. Moms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 65 15 | R900 | (är testade och i produktion) (Lev Aug, 2011) | 1500.- | 1875.- | ||||
| 195 65 R 15 | R900 | 640 | 209 | 165 | 6 | 5-7 | 1580.- | 1975.- |
| 195 70 R 15 | R900 | 650 | 205 | 168 | 6 | 5,5-7 | 1610.- | 2013.- |
| 205 65 R 15 | R900 | 647 | 215 | 181 | 6,5 | 6-7 | 1650.- | 2063.- |
Nej det är inget nytt längre, men den "nya" K31 har visat sig vara ett superdäck på dom flesta bilar i allt från kallt, blött och sprint sträckor.
En sensation i asfaltrally och vinnare av många sprintcuper – C03 för torr och intermedia; fungerar även på blandunderlag upp till fuktigt väglag.
TW01 för fukt, regn och blött. Passar även på banor/prov med blandunderlag och TW02 INTERMEDIA +. WOW, ETT SÅDANT DÄCK.
RALLYCROSS OCH CO3, TWO1 OCH TWO2 , SE UPP! KUMHO kommer starkt öven i RC.
| Dim. | Typ. | Diam. | Tot. | Anl. | Mätt på | Rek. Fälg. | Pris | Inkl. Moms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 530 R 13 | CO3 | 530 | 188 | 184 | 6,5 | 6-7 | 1125.- | 1407.- |
| 200 530 R 13 | CO3 | 530 | 224 | 198 | 7,5 | 6-8 | 1155.- | 1444.- |
| 200 530 R 13 | TW02 | 530 | 225 | 200 | 7,5 | 6-8 | 1155.- | 1444.- |
| 160 570 R 14 | CO3 | 570 | 185 | 157 | 6,5 | 5,5-7 | 1270.- | 1588.- |
| 180 580 R 15 | CO3 | 580 | 191 | 171 | 6,5 | 6-7,5 | 1480.- | 1850.- |
| 180 580 R 15 | TW01 | 580 | 184 | 175 | 6,5 | 6-7,5 | 1480.- | 1850.- |
| 180 580 R 15 | TW02 | 580 | 184 | 175 | 6,5 | 6-7,5 | 1480.- | 1880.- |
| 200 580 R 15 | CO3 | 580 | 223 | 196 | 8 | 7,5-9 | 1525.- | 1906.- |
| 200 580 R 15 | TWO2 | 580 | 225 | 200 | 8 | 7,5-9 | 1525.- | 1906.- |
| 220 580 R 15 | CO3 | 580 | 225 | 217 | 8 | 7,5-9 | 1600.- | 2000.- |
| 160 630 R 16 | TW01 | 628 | 201 | 163 | 7 | 6-7,5 | 1600.- | 2000.- |
| 170 600 R 16 | CO3 | 599 | 197 | 170 | 6,5 | 6,0-7 | 1640.- | 2050.- |
| 170 600 R 16 | TW02 | 600 | 200 | 175 | 6,5 | 6,0-7 | 1640.- | 2050.- |
| 170 630 R 16 | CO3 | 628 | 201 | 166 | 7 | 6-7,5 | 1660.- | 2076.- |
| 200 615 R 16 | CO3 | 616 | 219 | 194 | 7 | 6,5-8 | 1650.- | 2063.- |
| 200 620 R 16 | TW01 | 621 | 217 | 195 | 7 | 6,5-8 | 1630.- | 2038.- |
| 200 615 R 17 | CO3 | 616 | 211 | 200 | 7 | 6,5-8 | 1735.- | 2169.- |
| 200 615 R 17 | TWO2 | 616 | 215 | 210 | 7 | 6,5-8 | 1750.- | 2188.- |
| 200 620 R 17 | TW01 | 620 | 211 | 200 | 7,5 | 7,0-8,5 | 1700.- | 2125.- |
| 160 630 R 17 | TW01 | 628 | 190 | 165 | 7,5 | 7,0-8 | 1660.- | 2075.- |
| 170 630 R 17 | CO3 | 628 | 187 | 174 | 7 | 6-7,5 | ||
| 200 640 R 17 | TW01 | 642 | 221 | 189 | 8 | 7-8,5 | 1760.- | 2200.- |
| 210 645 R 17 | TW02 | 646 | 222 | 207 | 8 | 7,5-8,5 | 1800.- | 2250.- |
| 220 640 R 17 | CO3 | 643 | 221 | 207 | 8 | 7,5-9 | 1760.- | 2200.- |
| 200 640 R 18 | TW01 | 640 | 222 | 195 | 8 | 7,0-8,5 | 1750.- | 2188.- |
| 210 645 R 18 | TW02 | 647 | 218 | 207 | 8 | 7,5-8,5 | 1860.- | 2325.- |
| 220 645 R 18 | CO3 | 639 | 227 | 208 | 8 | 7,5-8 | 1850.- | 2313.- |
KUMHO R800 , C03, TW01, TW02 finns i 3 gummiblandningar:
Med/hård, Medium, Mjuk. ÖVRIGA SPECIALDÄCK FRÅN KUMHO HEMTAGES ENDAST VID FAST OCH BINDANDE ORDER.
| TYP | STORLEK | PRIS | INKL M. |
|---|---|---|---|
| KL72 DAKAR | 275 65 R 18 | 3050.- | 3813.- |
| KL73 DAKAR MUD | 275 65 R 18 | 3050.- | 3813.- |
| TYP | STORLEK | PRIS | INKL M. |
|---|---|---|---|
| RED SMOKE | 205 50 R 15 | 1928.- | 2410.- |
| RED SMOKE | 225 50 R 16 | 2476.- | 3095.- |
| RED SMOKE | 215 40 R 17 | 2752.- | 3440.- |
| RED SMOKE | 255 40 R 17 | 3028.- | 3785.- |
| BLUE SMOKE | 255 40 R 17 | 3028.- | 3785.- |
| YELLOW SMOKE | 255 40 R 17 | 3028.- | 3785.- |
| RED SMOKE | 235 40 R 18 | 3200.- | 4000.- |
Frakt tillkommer. För återförsäljare rabatter och övriga frågor, kontakta oss.
| MOCOMP AB (Kal's Produkter) | ||
| Strehlenerts v 9 | Telefon: 0303-74 00 28 | E-post: info@mocomp.se |
| 44941 NOL SWEDEN | Mobil: 0701-90 32 42 | Fax: 0303-74 08 95 |